Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone L5 Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
TCL L5 Dual SIM 16 GB preto 1 GB RAM – Bom (Recondicionado)
R$303.20 1x de R$303.20 sem juros2x de R$151.60 sem juros3x de R$101.07 sem juros4x de R$75.80 sem juros5x de R$60.64 sem juros6x de R$50.53 sem juros
Informação adicional
Marca | TCL |
---|---|
Modelo | L5 Dual SIM |
Cor | Preto |
Memória interna | 16 GB |
Memória RAM | 1 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 32 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | MediaTek MT6739 |
Velocidade do processador | 1,28 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.3 GHz Cortex-A7 |
Modelo de GPU | PowerVR GE8100 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Número de homologação da Anatel | 130982007600 |
Ano de lançamento | 2019 |
Tamanho da tela | 5 " |
Tipo de resolução da tela | FWVGA+ |
Resolução da tela | 480 px x 960 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | FullView Display |
Pixels por polegada da tela | 215 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Proporção da tela | 18:9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 2.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 210 h |
Autonomia de conversação | 8 h |
Com carregamento rápido | Não |
Com bateria removível | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
Status do recondicionado | Bom |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Flash LED, HDR |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1280 px x 720 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Com leitor de impressão digital | Não |
Com reconhecimento facial | Não |
Com botão SOS | Sim |
Peso | 134 g |
Altura x Largura x Profundidade | 137.6 mm x 65.7 mm x 9.8 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.