Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone J6+ Duos é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Samsung Galaxy J6+ Dual SIM 32 GB cinza 3 GB RAM – Bom (Recondicionado)
R$424.80 1x de R$424.80 sem juros2x de R$212.40 sem juros3x de R$141.60 sem juros4x de R$106.20 sem juros5x de R$84.96 sem juros6x de R$70.80 sem juros
Informação adicional
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy J |
Modelo | J6+ Duos |
Cor | Cinza |
Versões | SM-J610G/DS, SM-J610F/DS, SM-J610FN/DS |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
Modelo do processador | Snapdragon 425 |
Velocidade do processador | 1,4 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 308 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Número de homologação da Anatel | 55631800953 |
Ano de lançamento | 2018 |
Tamanho da tela | 6 " |
Resolução da tela | 720 px x 1480 px |
Tecnologia da tela | TFT |
Pixels por polegada da tela | 274 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3.300 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 23 h |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É à prova dágua | Não |
Status do recondicionado | Bom |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Rede móvel | 4G/LTE |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.9/f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 1.9 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso | 178 g |
Altura x Largura x Profundidade | 161.4 mm x 76.9 mm x 7.9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.