Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone J2 Core Duos é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Samsung Galaxy J2 Core Dual SIM 16 GB prata (lavanda) 1 GB RAM – Bom (Recondicionado)
R$263.20 1x de R$263.20 sem juros2x de R$131.60 sem juros3x de R$87.73 sem juros4x de R$65.80 sem juros5x de R$52.64 sem juros6x de R$43.87 sem juros
Informação adicional
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy J |
Modelo | J2 Core Duos |
Cor | Prata (Lavanda) |
Modelo detalhado | SM-J260M/16DS |
Versões | SM-J260FU/DS, SM-J260M/DS, SM-J260MU/DS, SM-J260GU/DS, SM-J260Y/DS, SM-J260G/DS, SM-J260F/DS |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital | 4x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 154 g |
Altura x Largura x Profundidade | 143.4 mm x 72.1 mm x 8.9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Não |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 16 GB |
Memória RAM | 1 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Exynos 7570 |
Velocidade do processador | 1,4 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-T720 MP2 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Número de homologação da Anatel | 48981800953 |
Origem | Nacional |
Ano de lançamento | 2018 |
Tamanho da tela | 5 " |
Resolução da tela | 540 px x 960 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Tipo de tela | TFT LCD |
Pixels por polegada da tela | 220 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 2.600 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 18 h |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Sim |
Com leitor de impressão digital | Não |
Com reconhecimento facial | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
Status do recondicionado | Bom |
Avaliações
Não há avaliações ainda.