A loja não incluiu uma descrição do produto
Garantia do vendedor: 6 meses
R$479.20 1x de R$479.20 sem juros2x de R$239.60 sem juros3x de R$159.73 sem juros4x de R$119.80 sem juros5x de R$95.84 sem juros6x de R$79.87 sem juros
A loja não incluiu uma descrição do produto
Garantia do vendedor: 6 meses
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy A |
Modelo | Galaxy A21S |
Cor | Black |
Modelo detalhado | Negro |
Versões | SM-A217N, SM-A217F, SM-A217M |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 10 |
Última versão compatível do sistema operacional | 12 |
Camada original de personalização do sistema operacional | One UI 2 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | One UI 4 |
Modelo do processador | Exynos 850 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 8×2 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 45442000953 |
Ano de lançamento | 2020 |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | Tela de 6,5" HD+ |
Tipo de tela | Tátil |
Pixels por polegada da tela | 270 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia de conversação | 54 h |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Fabricante | Samsung Electronics Co Ltd. |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | SM-A217M/DS |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 13 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 200 g |
Altura x Largura x Profundidade | 163.7 mm x 75.3 mm x 8.9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.