Aviso legal
• Idade mínima recomendada: 19 anos.
• Consumir junto com alimentos para facilitar sua assimilação.
• Este produto é um suplemento dietético, não um medicamento. Suplementa dietas insuficientes. Consulte o seu médico e/ou farmacêutico.
Nutrata Protobar Avelã Whey Display C/8 Un 70gr
R$42.30 Em até 6x de R$7.05 sem jurosEm até 6x de R$7.05 sem jurosMais formas de pagamento 1x de R$42.30 sem juros2x de R$21.15 sem juros3x de R$14.10 sem juros4x de R$10.58 sem juros5x de R$8.46 sem juros6x de R$7.05 sem juros
Informação adicional
Marca | Nutrata |
---|---|
Linha | Protobar |
Suplemento principal | Proteínas |
Nome comercial | Protobar |
Tipo de suplemento | Nutricional/Esportivo |
Sabor | Avelã whey |
É livre de glúten | Sim |
É vegano | Não |
Contém lactose | Sim |
Componentes alergéneos | Derivados de leche, Derivados de soja, Maní |
É apto para as pessoas lactantes | Não |
É apto para as pessoas durante a gravidez | Não |
É orgânico | Sim |
Idade mínima recomendada | 19 anos |
Formato do suplemento | Barra |
Tipo de embalagem | Caixa |
Formato de venda | Kit |
Unidades por embalagem | 8 |
Unidades por kit | 8 |
Peso líquido | 560 g |
Peso da unidade | 70 g |
Quantidade de porções | 8 |
Ingredientes | Concentrado de proteína de soro de leite, Proteina isolada do leite, Caseinato de cálcio, Inulina, Glicerina, Vitamina A, Vitamina D3, Ácido fólico, Piridoxina HCL, Cianocobalamina, Zinco, Selénio, Cromo, Lecitina de soja, Lecitina de girassol, Amido de milho, Xarope de sorbitol, Açúcar, Gordura vegetal, Leite em pó desnatado, Poliglicerol poliricinoleato, Morango desidratado, corante vermelho borgonha, Peptídeos de colágeno, Cacau em pó, Polidextrosa, Óleo de palma, Frutooligossacarídeos, Colecalciferol, Cloridrato de piridoxina, Cloreto de sódio, Sorbato de potássio, Benzoato de sódio, Tocoferol, Soro de leite |
Valores nutricionais por porção | 90 mcg vitamina A, 0.75 mcg vitamina d3, 0.20 mg vitamina b6, 0.36 mcg vitamina B12, 1.05 mg zinc, 5.1 mcg selenio, 5.25 mcg cromo, 23 g carbohidratos, 19 g proteínas, 15 g grasas totales, 6.8 g grasas saturadas, 0 g grasas trans, 4.9 g fibra alimentaria, 110 mg sodio, 0.36 mcg vitamina B9 |
Peso da porção | 70 g |
Volume da porção | 90 mL |
Aminoácidos por porção | tabela nutricional |
Usuário do Mercado Livre –
Essa marca é maravilhosa. Já comprei de vários sabores, e todos são deliciosos. Vale cada centavo.
Usuário do Mercado Livre –
Incrível! exatamente como anunciado e muito gostosa mesmo! vale cada centavo, um excelente docinho fit pra quem não abre mão. Mas cuidado pq é calórico!!! comi três no mesmo dia de tão gostosa essas barras!.
Usuário do Mercado Livre –
Produto de excelente qualidade.
Usuário do Mercado Livre –
Uma delícia, ótimo preço e ótima quantidade de proteínas. A melhor barra que já comi.