Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone 2.4 Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Nokia Smartphone 2.4 Nk015 Tela 6.5” 64gb 3gb Ram Cinza – Excelente (Recondicionado)
R$399.20 1x de R$399.20 sem juros2x de R$199.60 sem juros3x de R$133.07 sem juros4x de R$99.80 sem juros5x de R$79.84 sem juros6x de R$66.53 sem juros
Informação adicional
Marca | Nokia |
---|---|
Modelo | 2.4 Dual SIM |
Cor | Carvão |
Modelo detalhado | Smartphone Nokia |
Versões | TA-1274, TA-1270 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 10 |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Modelo do processador | MediaTek Helio P22 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 108272012642 |
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2020 |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | V-Notch |
Pixels por polegada da tela | 270 ppi |
Taxa de atualização da tela | 60 Hz |
Brilho máximo da tela | 400 cd/m² |
Proporção da tela | 20 – 9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 4.500 mAh |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso | 189 g |
Altura x Largura x Profundidade | 165.85 mm x 76.3 mm x 8.69 mm |
Status do recondicionado | Excelente |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Modo retrato, Modo noite, Foto HDR, Flash LED |
Resolução das câmeras traseiras | 13 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.4 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Classificação IP | IPX2 |
Com teclado QWERTY físico | Não |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.