Aparelho usado, mas em perfeitas condições, não tem um risquinho
Gaveta Rute
Garantia do vendedor: 90 dias
R$424.00 1x de R$424.00 sem juros2x de R$212.00 sem juros3x de R$141.33 sem juros4x de R$106.00 sem juros5x de R$84.80 sem juros6x de R$70.67 sem juros
Aparelho usado, mas em perfeitas condições, não tem um risquinho
Gaveta Rute
Garantia do vendedor: 90 dias
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto E |
Modelo | E40 Dual SIM |
Modelo detalhado | PARL0002FR |
Versões | XT2159-1, XT2159-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | 11 |
Última camada compatível de personalização do sistema operacional | 11 |
Modelo do processador | Unisoc T700 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 2×1.8 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
Modelo de GPU | Mali-G52 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 850 MHz |
Número de homologação da Anatel | 91942100330 |
Mês de lançamento | Outubro |
Ano de lançamento | 2021 |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 268 ppi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Taxa de atualização da tela secundária | 90 Hz |
Proporção da tela | 20:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Classificação IP | IP52 |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Fabricante | Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletronicos Ltda |
É celular para jogos | Sim |
É celular robusto | Sim |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 carregador |
Modelo alfanumérico | Moto e40 |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com radio | Não |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Face beauty, Foto HDR, Macro, Panorama, Portrait |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.4/f 2.4 |
Resolução das câmeras frontais | 8 MP |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 2x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com botão SOS | Não |
Peso | 198 g |
Altura x Largura x Profundidade | 165.1 mm x 75.6 mm x 9.1 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.