Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone X4 é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto X4 32 GB preto 3 GB RAM – Excelente (Recondicionado)
R$400.00 1x de R$400.00 sem juros2x de R$200.00 sem juros3x de R$133.33 sem juros4x de R$100.00 sem juros5x de R$80.00 sem juros6x de R$66.67 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto X |
Modelo | X4 |
Cor | Preto |
Versões | XT1900-7 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 7.0 Nougat |
Rede móvel | 4G/LTE |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 5,2 " |
Resolução da tela | 1080 px x 1920 px |
Tecnologia da tela | LTPS |
Pixels por polegada da tela | 424 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3.000 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É à prova dágua | Sim |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
É Dual SIM | Não |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 2 TB |
Modelo do processador | Snapdragon 630 |
Velocidade do processador | 2,2 GHz |
Modelos de CPU | 4×2.2 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Adreno 508 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 39821700330 |
Ano de lançamento | 2017 |
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 16 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 12 Mpx/8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0/f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso | 163 g |
Altura x Largura x Profundidade | 148.35 mm x 73.4 mm x 7.99 mm |
Status do recondicionado | Excelente |
Avaliações
Não há avaliações ainda.