Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G7 Plus Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G7 Plus Dual SIM 64 GB índigo 4 GB RAM – Bom (Recondicionado)
R$424.80 1x de R$424.80 sem juros2x de R$212.40 sem juros3x de R$141.60 sem juros4x de R$106.20 sem juros5x de R$84.96 sem juros6x de R$70.80 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G7 Plus Dual SIM |
Cor | Índigo |
Versões | XT1965-3, XT1965-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Rede móvel | 4G/LTE |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 16 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 12 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 16 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 3840 px x 2160 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 176 g |
Altura x Largura x Profundidade | 157 mm x 75.3 mm x 8.27 mm |
Status do recondicionado | Bom |
Modelo alfanumérico | XT1965-2 |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Modelo do processador | Snapdragon 636 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 260 Gold, 4×1.6 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 509 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 69061800330 |
Ano de lançamento | 2019 |
Tamanho da tela | 6,24 " |
Resolução da tela | 1080 px x 2270 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 403 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3.000 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Autonomia de conversação | 30 h |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É à prova dágua | Não |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.