Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G7 Play é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G7 Play 32 GB índigo-escuro 2 GB RAM – Excelente (Recondicionado)
R$400.00 1x de R$400.00 sem juros2x de R$200.00 sem juros3x de R$133.33 sem juros4x de R$100.00 sem juros5x de R$80.00 sem juros6x de R$66.67 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G7 Play |
Cor | Índigo-escuro |
Versões | XT1952-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Rede móvel | 4G/LTE |
Com conector USB | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 5,7 " |
Resolução da tela | 720 px x 1520 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 294 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 3.000 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
Status do recondicionado | Excelente |
É Dual SIM | Não |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 2 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Modelo do processador | Snapdragon 632 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 250 Gold, 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 506 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 75961800330 |
Ano de lançamento | 2019 |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Peso | 149 g |
Altura x Largura x Profundidade | 147.3 mm x 71.5 mm x 8 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.