Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G6 Play é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G6 Play 32 GB índigo-escuro 3 GB RAM – Excelente (Recondicionado)
R$400.00 1x de R$400.00 sem juros2x de R$200.00 sem juros3x de R$133.33 sem juros4x de R$100.00 sem juros5x de R$80.00 sem juros6x de R$66.67 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G6 Play |
Cor | Índigo-escuro |
Versões | XT1922-4, XT1922-9, XT1922-6, XT1922-2, XT1922-7 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 8.0 Oreo |
Última versão compatível do sistema operacional | 9 Pie |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Capacidade da bateria | 4.000 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
Status do recondicionado | Excelente |
Modelo alfanumérico | XT1922-5 |
É Dual SIM | Não |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Velocidade do processador | 1,4 GHz |
Número de homologação da Anatel | 331800330 |
Ano de lançamento | 2018 |
Tamanho da tela | 5,7 " |
Resolução da tela | 720 px x 1440 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 283 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Resolução da câmera traseira principal | 13 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Sim |
Altura x Largura x Profundidade | 154.4 mm x 72.2 mm x 9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.