Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G10 é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G10 64 GB cinza-aurora 4 GB RAM – Bom (Recondicionado)
R$471.20 1x de R$471.20 sem juros2x de R$235.60 sem juros3x de R$157.07 sem juros4x de R$117.80 sem juros5x de R$94.24 sem juros6x de R$78.53 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G10 |
Cor | Cinza-aurora |
Versões | XT2127-1 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 11 |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com radio | Sim |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | Max Vision |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Proporção da tela | 20 – 9 |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Peso | 200 g |
Altura x Largura x Profundidade | 165.22 mm x 75.73 mm x 9.2 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
É Dual SIM | Não |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 460 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 240, 4×1.6 GHz Kryo 240 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 600 MHz |
Número de homologação da Anatel | 178242000330 |
Ano de lançamento | 2021 |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Características principais das câmeras | Foto HDR, Burst, Modo manual, Portrait, Panorâmica |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Classificação IP | IP52 |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
Status do recondicionado | Bom |
Usuário do Mercado Livre –
Camera excelente, ele tem marcas de uso, a tela não veio com nenhum arranhão, irei usar para melhor avaliação, mais por enquanto tudo indo nos conformes.