O vendedor não inseriu a descrição do produto
Garantia do vendedor: 3 meses
R$479.20 1x de R$479.20 sem juros2x de R$239.60 sem juros3x de R$159.73 sem juros4x de R$119.80 sem juros5x de R$95.84 sem juros6x de R$79.87 sem juros
O vendedor não inseriu a descrição do produto
Garantia do vendedor: 3 meses
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto E |
Modelo | E7 Plus Dual SIM |
Versões | XT2081-1 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 10 |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Peso | 200 g |
Altura x Largura x Profundidade | 165.21 mm x 75.73 mm x 9.18 mm |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Acessórios incluídos | 1 cabo USB, 1 carregador |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 460 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.6 GHz Kryo 240, 4×1.8 GHz Kryo 240 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 600 MHz |
Número de homologação da Anatel | 77252000330 |
Mês de lançamento | Setembro |
Ano de lançamento | 2020 |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.4 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É à prova dágua | Não |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com barômetro | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.