Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone E7 Plus Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto E7 Plus Dual SIM 64 GB bronze âmbar 4 GB RAM – Excelente (Recondicionado)
R$463.90 1x de R$463.90 sem juros2x de R$231.95 sem juros3x de R$154.63 sem juros4x de R$115.98 sem juros5x de R$92.78 sem juros6x de R$77.32 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto E |
Modelo | E7 Plus Dual SIM |
Cor | Bronze âmbar |
Modelo detalhado | XT2081-1 |
Versões | XT2081-1, XT2081-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 10 |
Edição do sistema operacional | Android 10 |
Modelo do processador | Snapdragon 460 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 240, 4×1.6 GHz Kryo 240 |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 600 MHz |
Número de homologação da Anatel | 77252000330 |
Mês de lançamento | Setembro |
Origem | Importado |
Ano de lançamento | 2020 |
Tamanho da tela | 6,5 " |
Resolução da tela | 720 px x 1600 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Com carregamento rápido | Sim |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Status do recondicionado | Excelente |
Inclui lápis | Não |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Tipos de câmeras traseiras | Sensor de profundidade |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.4 |
Tipos de câmeras frontais | Macro |
Resolução das câmeras frontais | 8MP |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Peso | 200 g |
Altura x Largura x Profundidade | 165.21 mm x 75.73 mm x 9.18 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com barômetro | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.