Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G7 Power Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G7 Power Dual SIM 32 GB azul-navy 3 GB RAM – Excelente (Recondicionado)
R$453.50 1x de R$453.50 sem juros2x de R$226.75 sem juros3x de R$151.17 sem juros4x de R$113.38 sem juros5x de R$90.70 sem juros6x de R$75.58 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G7 Power Dual SIM |
Cor | Azul-navy |
Versões | XT1955-4, XT1955-1, XT1955-7, XT1955-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Tamanho da tela | 6,2 " |
Resolução da tela | 720 px x 1570 px |
Tecnologia da tela | LTPS |
Pixels por polegada da tela | 279 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 5.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Com carregamento rápido | Sim |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É à prova dágua | Não |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 32 GB |
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 632 |
Velocidade do processador | 1,8 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.8 GHz Kryo 250 Gold, 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 506 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 75951800330 |
Mês de lançamento | Fevereiro |
Ano de lançamento | 2019 |
Resolução da câmera traseira principal | 12 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 8 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Peso | 193 g |
Altura x Largura x Profundidade | 159.4 mm x 76 mm x 9.3 mm |
Status do recondicionado | Excelente |
Avaliações
Não há avaliações ainda.