Se procura um aparelho que lhe permita estar sempre em contato, este telefone G8 Plus Dual SIM é uma excelente opção. Você poderá se comunicar imediatamente com amigos ou com pessoas de sua família. E também, se você estiver trabalhando, conseguirá uma maior colaboração com sua equipe.
Motorola Moto G8 Plus Dual SIM 64 GB azul-safira 4 GB RAM – Aceitável (Recondicionado)
R$335.20 1x de R$335.20 sem juros2x de R$167.60 sem juros3x de R$111.73 sem juros4x de R$83.80 sem juros5x de R$67.04 sem juros6x de R$55.87 sem juros
Informação adicional
Marca | Motorola |
---|---|
Linha | Moto G |
Modelo | G8 Plus Dual SIM |
Cor | Azul-safira |
Versões | XT2019-1, XT2019-2 |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 9.0 Pie |
Última versão compatível do sistema operacional | 10 |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Tamanho da tela | 6,3 " |
Resolução da tela | 1080 px x 2280 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Pixels por polegada da tela | 401 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Capacidade da bateria | 4.000 mAh |
Tipo de bateria | Polímero de lítio |
Autonomia da batería em standby | 328 h |
Autonomia de conversação | 34 h |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
Com reconhecimento facial | Sim |
Com reconhecimento de íris | Não |
Com teclado QWERTY físico | Não |
É resistente a salpicos | Sim |
É resistente à água | Não |
É à prova dágua | Não |
É resistente ao pó | Não |
É resistente a quedas | Não |
Status do recondicionado | Aceitável |
É Dual SIM | Sim |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 64 GB |
Memória RAM | 4 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 512 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Snapdragon 665 |
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4×2 GHz Kryo 260 Gold, 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver |
Modelo de GPU | Adreno 610 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Velocidade do GPU | 2 GHz |
Número de homologação da Anatel | 55791900330 |
Mês de lançamento | Outubro |
Origem | China |
Ano de lançamento | 2019 |
Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
Resolução da câmera frontal principal | 25 Mpx |
Tipos de câmeras traseiras | Grande-angular |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/16 Mpx/5 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.7/f 2.2/f 2.2 |
Tipos de câmeras frontais | Regular |
Resolução das câmeras frontais | 25 MP |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 3 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Zoom óptico | 8x |
Zoom digital | 8x |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Peso | 188 g |
Altura x Largura x Profundidade | 158.35 mm x 75.83 mm x 9.09 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
Com barômetro | Não |
Com sensor de frequência cardíaca | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.