A loja não incluiu uma descrição do produto
Garantia do vendedor: 6 meses
R$231.20 1x de R$231.20 sem juros2x de R$115.60 sem juros3x de R$77.07 sem juros4x de R$57.80 sem juros5x de R$46.24 sem juros6x de R$38.53 sem juros
A loja não incluiu uma descrição do produto
Garantia do vendedor: 6 meses
Marca | Samsung |
---|---|
Linha | Galaxy J |
Modelo | J2 Core |
Cor | Preto |
Versões | SM-J260MU, SM-J260F, SM-J260M, SM-J260Y |
Nome do sistema operacional | Android |
Versão original do sistema operacional | 8.1 Oreo |
Edição do sistema operacional | Go Edition |
Rede móvel | 4G/LTE |
Tipo de conector de carregamento | Micro-USB |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Características principais das câmeras | Flash LED, Autofocus, Touch focus, EIS, Detecção facial, Smile detection, Foto HDR |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.2 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Quantidade de câmeras traseiras | 1 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
É Dual SIM | Não |
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 1 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Micro-SIM |
Com eSIM | Não |
Memória interna | 16 GB |
Memória RAM | 1 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 256 GB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | Exynos 7570 |
Velocidade do processador | 1,4 GHz |
Modelos de CPU | 4×1.4 GHz Cortex-A53 |
Modelo de GPU | Mali-T720 MP2 |
Quantidade de núcleos do processador | 4 |
Número de homologação da Anatel | 1022000953 |
Tamanho da tela | 5 " |
Tipo de resolução da tela | Quad HD |
Resolução da tela | 540 px x 960 px |
Tecnologia da tela | PLS |
Pixels por polegada da tela | 220 ppi |
Com tela tátil | Sim |
Capacidade da bateria | 2.600 mAh |
Tipo de bateria | Íon de lítio |
Com bateria removível | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
Peso | 154 g |
Altura x Largura x Profundidade | 143.4 mm x 72.1 mm x 8.9 mm |
Com acelerômetro | Sim |
Com sensor de proximidade | Sim |
Fabricante | Samsung Electronics Co Ltd |
Com IMEI | Sim |
Operadora | Desbloqueado |
Modelo alfanumérico | SM-J200M |
Avaliações
Não há avaliações ainda.